Vie municipale /Les tarifs communaux
Les tarifs communaux
SALLE DES FETES (Délibération du 9/12/2010) | ||||
Association communale | Association extérieure | Privés locaux | Privés extérieurs | |
---|---|---|---|---|
Assemblée Générale | 50 € | 95 € | ||
Assemblée générale avec repas | 85 € | 130 € | ||
Repas Dansant ou repas privé | 85 € | 170 € | 160 € | 230 € |
Bal | 120 € | 230 € | ||
Soirée spectacle, spectacle pour enfants, belote, loto, tripes | 40 € | 80 € | ||
Matinée dansante | 90 € | 180 € | ||
Vin d'honneur | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Forfait cuisine, vaisselle | 50 € | 100 € | 75 € | 100 € |
Caution | 300 € | 300 € | 300 € | |
Frais de nettoyage spécial | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Personne privée à but lucratif | 400 € | 400 € |
CAMPING MUNICIPAL de la ROCHE Délibération du 12/02/2021 | ||
Droits de camping | ||
---|---|---|
Enfants de moins de 6 ans | gratuit | |
Enfants de 6 à 12 ans | 1.40 € | |
Adulte et jeune de 12 à 18 ans | 2.70 € | |
Emplacement | 2.30€ | |
Véhicule | 2.30 € | |
Branchement électrique maximum 10 ampères | 3.60 € | |
Animal de compagnie | 1.70 € | |
Douche visiteur | 2.00 € | |
Utilisation lave linge avec dose de poudre | 3.00€ | |
Garage Mort | ||
Pour la période de l'ouverture du camping au 31/05 | 1.60 € /jour | |
Du 1er juin au 30 juin | 2.10 € / jour | |
du 1/07 au 31/08 (par jour) | 11.50 € | |
du 1/09 au 30/09 (par jour) | 2.10 € | |
du 1/10 à la veille de l'ouverture | 18.50€ / mois | |
Forfait de l'ouverture à la date de fermeture | ||
Caravane : 1personne, 1emplacement, 1 véhicule et électricité | 562 € | |
Caravane : 2 personnes, 1 emplacement, 1véhicule et électricité | 722 € | |
mobil-homes, 1 personne, 1 emplacement, 1 véhicule et électricité | 665 € | |
mobil-homes, 2 personnes, 1 emplacement, 1 véhicule et électricité | 840 € | |
Enfant de 6 à 12 ans supplémentaires | 35 € | |
Adulte et jeune de plus de 12 à 18 ans supplémentaires | 90 € | |
Véhicule supplémentaire | 135.00 € | |
Animal de compagnie | 100.00 € | |
Taxe de séjour | ||
Taxe de séjour adulte | 0.20€ | |
Taxe de séjour - 18 ans | Gratuit | |
Badge d'accès au camping | facturé que si celui-ci n'est pas restitué à la fin du séjour | 25 € |
Aire d'accueil de camping-cars | ||
tarif du jeton (1 jeton = 4h électricité, 1 jeton = 1 vidange) Au maximum 3 jetons au démarrage procurant 12h d'électricité) | 3.60 € | |
TARIFS des DROITS de PLACE (Délibération du 22/01/2015) | |
Tarifs non abonnés du 1/04 au 30/09 | |
---|---|
Banc simple | 0.80 € le ml |
Banc + de 1.20m ou camion magasin | 0.10 € |
Forfait électricité | 1.00 € |
Minimum de perception | 3.20 € |
Tarifs non abonnés du 1/10 au 31/03 | |
Banc simple | 0.40 € le ml |
Banc de + de 1.20 ou camion magasin | 0.55 € |
Forfait électricité | 1.00 € |
Minimum de perception | 1.60 € |
Camions outillage | 20.00 € |
Tarifs abonnés du 01/01 au 31/12 | |
Banc simple | 0.20 € le ml |
Banc de + de 1.20 ou camion magasin | 0.25 € ml |
Forfait électricité | 1.00 € |
Minimum de perception | 0.80 € |
Droits de place : Fêtes foraines et cirques (Délibération du 4/03/2002 ; 27/01/2011) | ||
Désignation | Tarif | |
---|---|---|
Fêtes foraines | Les 150 permiers m² | 0.70 € |
Les m² supplémentaires | 0.50 € | |
Un forfait électrique | 10 € par caravane stationnée au parking Passelière, | |
10 € par attraction autre que manège (tir, petis métiers, grues...) | ||
20 € par manège enfant (moyen métier) | ||
30 € par gros manège (autos, chenilles...) | ||
Cirques | Surface inférieure à 300 m² | Gratuit |
Surface supérieure à 300 m² | 23 € |